Fin |
---|
A | 1 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 119 | |
---|
| 2 | Atle Arvesen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 118 | |
| 3 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | | 117 | |
| 4 | Odd Willy Aas | Mysen pk | | 117 | |
| 5 | Tore Brustad | Eidskog | | 115 | |
| 6 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | | 115 | |
| 7 | Jørgen Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 113 | |
| 8 | Bjørn Hervard | Bærum Pistolklubb | | 112 | |
| 9 | Jon Arne Mastad | Eidskog | | 112 | |
| 10 | Jan A Lyshaugen | Lena Sportskyttere | | 111 | |
| 11 | Bjarne Themsen | Zero Pistolklubb | | 107 | |
| 12 | Ole Ludvigsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 105 | |
| 13 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | | 105 | |
| 14 | Anders Lund | Sarpsborg Pistolklubb | | 99 | |
| 15 | Håkon Tøråsen | Namnå Pistolklubb | | 98 | |
|
B | 1 | Dag Arne Bentengen | Eidskog | | 116 | |
---|
| 2 | Magne Nordhagen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 116 | |
| 3 | Steinar Ekeberg | Elverum Pistolklubb | | 113 | |
| 4 | Ivo Soggiv | Ullensaker Pistolklubb | | 113 | |
| 5 | Gisle Ekeberg | Elverum Pistolklubb | | 107 | |
| 6 | Anders Kortgård | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 104 | |
| 7 | Egil Kleiven | Ski Pistolklubb | | 103 | |
| 8 | Turid Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 98 | |
| 9 | Helge Nilsen | Nord - Odal sportsskyttere | | 97 | |
| 10 | Per Sander | Zero Pistolklubb | | 96 | |
|
C | 1 | Øivind Johnsen | Oppegård Skytterlag | | 115 | |
---|
| 2 | Halvor Skinstad | Lena Sportskyttere | | 114 | |
| 3 | Nils Aage Bjerèn | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 111 | |
| 4 | Hallgeir Hemstad | Brummundal Pistolklubb | | 105 | |
| 5 | Bjørn Nordermoen | Elverum Pistolklubb | | 105 | |
| 6 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | | 99 | |
|
D | 1 | Tom Robert Sletta | Oppegård Skytterlag | | 112 | |
---|
| 2 | Kenneth Dahl | Ullensaker Pistolklubb | | 111 | |
| 3 | Magne Aamold | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 110 | |
| 4 | Anders Gaasøy | Ullensaker Pistolklubb | | 109 | |
| 5 | Svein Øyvind Syse | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | | 108 | |
| 6 | Harald Syse | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | | 103 | |
| 7 | Sverre Ødegaard | Lena Sportskyttere | | 93 | |
| 8 | Kai Peistorpet | Namnå Pistolklubb | | 91 | |
| 9 | Stig Ronny Fredrikstuen | Lena Sportskyttere | | 83 | |
| 10 | Jan Henry Næss | Nord - Odal sportsskyttere | | 71 | |
| 11 | Åge Larsen | Lena Sportskyttere | | 59 | |
|
U14 | 1 | Dennis Sletta | Oppegård Skytterlag | | 102 | |
---|
|
U16 | 1 | georg Aas | Mysen pk | | 116 | |
---|
Millitær |
---|
| 1 | Tommy Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 115 | |
---|
| 2 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 112 | |
| 3 | Tor Lundquist | Bærum Pistolklubb | | 110 | |
| 4 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekniske Korps Skytterklubb | | 110 | |
| 5 | Carl Axel Søndenaa | Ullensaker Pistolklubb | | 110 | |
| 6 | Sjur Kleiven | Lillehammer Pistolklubb | | 110 | |
| 7 | Rune Finstad | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 110 | |
| 8 | Erik Nyberg | Lena Sportskyttere | | 109 | |
| 9 | Arild Jahnsen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 108 | |
| 10 | Atle Arvesen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 108 | |
| 11 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | | 107 | |
| 12 | Øivind Johnsen | Oppegård Skytterlag | | 106 | |
| 13 | Jan A Lyshaugen | Lena Sportskyttere | | 106 | |
| 14 | Jan S. Foss | Oslo Sportskyttere | | 105 | |
| 15 | Tommy Weiby | Aron | | 105 | |
| 16 | Reidar H. Haugen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 104 | |
| 17 | Nils Vines | Oslo Sportskyttere | | 104 | |
| 18 | Tore Brustad | Eidskog | | 104 | |
| 19 | Per Sander | Zero Pistolklubb | | 102 | |
| 20 | Arne Kvam | Bærum Pistolklubb | | 99 | |
| 21 | Jon Arne Mastad | Eidskog | | 97 | |
| 22 | Anders Gaasøy | Ullensaker Pistolklubb | | 97 | |
| 23 | Anders Lund | Sarpsborg Pistolklubb | | 97 | |
| 24 | georg Aas | Mysen pk | | 96 | |
| 25 | Erik Paasche | Oslo Sportskyttere | | 94 | |
| 26 | Magne Aamold | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 94 | |
| 27 | Hallgeir Hemstad | Brummundal Pistolklubb | | 92 | |
| 28 | Magne Nordhagen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 92 | |
| 29 | Øystein Torvund | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 91 | |
| 30 | Tom Robert Sletta | Oppegård Skytterlag | | 91 | |
| 31 | Sven Erik Bakken | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 90 | |
| 32 | Stig Ronny Fredrikstuen | Lena Sportskyttere | | 89 | |
| 33 | Jørgen Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 88 | |
| 34 | Gisle Ekeberg | Elverum Pistolklubb | | 87 | |
| 35 | Dennis Sletta | Oppegård Skytterlag | | 86 | |
| 36 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | | 86 | |
| 37 | Joakim Aronsen | Bærum Pistolklubb | | 82 | |
| 38 | Peter Gudmundsrud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 79 | |
| 39 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen pk | | 71 | |
| 40 | Nils Aage Bjerèn | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 56 | |
| 41 | Dag Arne Bentengen | Eidskog | | 51 | |
| 42 | Finn Andreassen | Brummundal Pistolklubb | | 35 | |
Revolver |
---|
| 1 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekniske Korps Skytterklubb | | 118 | |
---|
| 2 | Øivind Johnsen | Oppegård Skytterlag | | 117 | |
| 3 | Arild Jahnsen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 115 | |
| 4 | Atle Arvesen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 115 | |
| 5 | georg Aas | Mysen pk | | 114 | |
| 6 | Øystein Torvund | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 114 | |
| 7 | Tommy Weiby | Aron | | 113 | |
| 8 | Nils Einar Eide | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 113 | |
| 9 | Tom Robert Sletta | Oppegård Skytterlag | | 112 | |
| 10 | Reidar H. Haugen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 111 | |
| 11 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | | 109 | |
| 12 | Anders Lund | Sarpsborg Pistolklubb | | 109 | |
| 13 | Jan A Lyshaugen | Lena Sportskyttere | | 109 | |
| 14 | Erik Nyberg | Lena Sportskyttere | | 109 | |
| 15 | Carl Axel Søndenaa | Ullensaker Pistolklubb | | 109 | |
| 16 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 109 | |
| 17 | Odd Willy Aas | Mysen pk | | 108 | |
| 18 | Jan S. Foss | Oslo Sportskyttere | | 108 | |
| 19 | Håkon Tøråsen | Namnå Pistolklubb | | 107 | |
| 20 | Rune Finstad | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 107 | |
| 21 | Egil Kleiven | Ski Pistolklubb | | 106 | |
| 22 | Kenneth Dahl | Ullensaker Pistolklubb | | 106 | |
| 23 | Bjørn Hervard | Bærum Pistolklubb | | 105 | |
| 24 | Finn Andreassen | Brummundal Pistolklubb | | 105 | |
| 25 | Øyvind Johansen | Mysen pk | | 105 | |
| 26 | Dennis Sletta | Oppegård Skytterlag | | 104 | |
| 27 | Bjarne Themsen | Zero Pistolklubb | | 104 | |
| 28 | Helge Nilsen | Nord - Odal sportsskyttere | | 104 | |
| 29 | Magne Aamold | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 103 | |
| 30 | Per Sander | Zero Pistolklubb | | 102 | |
| 31 | Nils Aage Bjerèn | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 99 | |
| 32 | Jan Erik Lyshaugen | Lena Sportskyttere | | 96 | |
| 33 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | | 96 | |
| 34 | Arne Kvam | Bærum Pistolklubb | | 96 | |
| 35 | Morten Kildahl | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | | 94 | |
| 36 | Dag Arne Bentengen | Eidskog | | 94 | |
| 37 | Anders Kortgård | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 94 | |
| 38 | Magne Nordhagen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 91 | |
| 39 | Kai Peistorpet | Namnå Pistolklubb | | 90 | |
| 40 | Steinar Ekeberg | Elverum Pistolklubb | | 87 | |
| 41 | Erik Paasche | Oslo Sportskyttere | | 86 | |
| 42 | Kjell a. Diesen | Nord - Odal sportsskyttere | | 83 | |
| 43 | Bjørn Nordermoen | Elverum Pistolklubb | | 76 | |
| 44 | Sverre Ødegaard | Lena Sportskyttere | | 72 | |
| 45 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen pk | | 66 | |
| 46 | Rune Zelow Lundquist | Bærum Pistolklubb | | 35 | |
Magnumrevolver 1 |
---|
| 1 | Arild Jahnsen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 101 | |
---|
| 2 | Tommy Weiby | Aron | | 99 | |
| 3 | Reidar H. Haugen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 98 | |
| 4 | Halvor Skinstad | Lena Sportskyttere | | 98 | |
| 5 | Sjur Kleiven | Lillehammer Pistolklubb | | 97 | |
| 6 | Øivind Johnsen | Oppegård Skytterlag | | 97 | |
| 7 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekniske Korps Skytterklubb | | 97 | |
| 8 | Anders Kortgård | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 96 | |
| 9 | Christian jakobsen | Nord - Odal sportsskyttere | | 95 | |
| 10 | Nils Vines | Oslo Sportskyttere | | 94 | |
| 11 | Tom Robert Sletta | Oppegård Skytterlag | | 92 | |
| 12 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | | 92 | |
| 13 | Rune Finstad | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 88 | |
| 14 | Jan S. Foss | Oslo Sportskyttere | | 87 | |
| 15 | Nils Einar Eide | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 85 | |
| 16 | Reidar Haugen D.Y | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 80 | |
| 17 | Sverre Knutsen | Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag | | 72 | |
| 18 | Jan Henry Næss | Nord - Odal sportsskyttere | | 64 | |