KLM Hurtig Fin 23.08.11 |
Plass | Navn | Klubb |
Serie | Poeng |
Premie |
---|
Grov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Atle Arvesen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 188/181/174 | 543 | 75,- Klubbmester |
B | 2 | Bjørn Holmestrand | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 184/173/186 | 543 | 50,- Sølv medalje |
B | 3 | Tommy Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 185/174/173 | 532 | 30,- bronsemedalje |
C | 4 | Simen Vestland | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 174/173/174 | 521 |
20,- |
B | 5 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 188/171/161 | 520 |
10,- |
C | 6 | Øystein Torvund | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 180/176/157 | 513 | |
C | 7 | Jørgen Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 182/180/141 | 503 | |
C | 8 | Nils Aage Bjerèn | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 172/156/164 | 492 | |
C' | 9 | Ole Andre nesset | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 176/166/146 | 488 | |
C | 10 | Turid Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 168/175/136 | 479 | |
C | 11 | Karianne Rotnebo | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 166/173/145 | 474 | |
C' | 12 | Tor Nygård | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 144/160/134 | 443 | |
C' | 13 | Eilert Aspeli | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 158/90/102 | 350 | |
C' | 14 | Jan Lenander | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 101/135/108 | 336 |
NORSKE OFFICERERS PISTOLKLUB/ DAL
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production